Topplista LP2 26/27

Poäng över tid

6 bord · 16 spelare

Ställning

Klicka på en medlem
# Medlemmar Poäng Bord Vinster Snitt
1 24 3 1 2,0
2 21 3 1 2,3
3 20 3 1 3,0
4 19 3 0 3,0
5 18 3 1 3,3
6 16 3 0 3,3
7 14 2 1 3,0
7 14 3 0 3,7
9 12 2 1 2,5
10 7 2 0 5,0
11 6 2 0 5,5
12 5 1 0 3,0
12 5 1 0 4,0
12 5 1 0 4,0
12 5 2 0 6,0
16 3 1 0 6,0

Spelarstatistik

Välj en spelare i tabellen eller sök för att se statistik och markera kurvan i grafen.