Topplista LP2 26/27
Poäng över tid
6 bord · 16 spelareStällning
Klicka på en medlem| # | Medlemmar | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1 | |
| 2 | 21 | 1 | |
| 3 | 20 | 1 | |
| 4 | 19 | 0 | |
| 5 | 18 | 1 | |
| 6 | 16 | 0 | |
| 7 | 14 | 1 | |
| 7 | 14 | 0 | |
| 9 | 12 | 1 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 6 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 |
Spelarstatistik
Välj en spelare i tabellen eller sök för att se statistik och markera kurvan i grafen.
Placering
Poäng
Spelade bord
1:a placeringar
Snittplacering
Wipes (kommer snart)
| Datum | Bord | Placering | Poäng |
|---|